Attribuut | Resultaat |
BORDER | een rand de om tabel en tussen cellen |
BORDER=n | een rand van n beeldpunten om de tabel, standaardlijn tussen de cellen |
CELLSPACING=n | het aantal beeldpunten tussen twee cellen, standaard 2 |
CELLPADDING=n | het aantal beeldpunten tussen inhoud en rand van een cel, standaard 1 |
HEIGHT=n | de hoogte van de tabel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte (bijvoorbeeld HEIGHT="10%") |
WIDTH=n | de breedte van de tabel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte |
Attribuut | Resultaat |
ALIGN=bottom | zorgt ervoor dat de titel onder de tabel staat. Standaard (dus als dit attribuut weggelaten wordt) staat de tekst boven de tabel |
Attribuut | Resultaat | ||||||||
HEIGHT=n | de hoogte van de cel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte | ||||||||
WIDTH=n | de breedte van de cel in beeldpunten of relatieve grootte ten opzichte van de beschikbare ruimte | ||||||||
COLSPAN=n | het aantal kolommen waar de cel overheen komt te staan | ||||||||
ROWSPAN=n | het aantal rijen waar de cel overheen komt te staan | ||||||||
ALIGN=left | de tekst in de cel links uitlijnen. Andere mogelijkheden zijn right (rechts) en center (in het midden) | ||||||||
VALIGN=top | de verticale uitlijning:
| ||||||||
NOWRAP | de tekst in de cel niet automatisch afbreken | ||||||||
BGCOLOR="#rrggbb" | de achtergrondkleur van de cel instellen. In plaats van een rgb-waarde kan je ook een kleurnaam invullen. Hiermee kan je bijvoorbeeld gekleurde balken maken |
* |
Tabel beginnen: <TABLE BORDER=5 WIDTH=400> Titel erboven: <CAPTION>Dit is een voorbeeldtabel</CAPTION> Eerste rij: <TR><TD>tabel</TD><TH COLSPAN=2 WIDTH="70%">tekst</TH><TH>tekst</TH></TR> Tweede rij: <TR><TH ROWSPAN=2>tekst</TH><TD>tekst1</TD><TD ALIGN=center>tekst2</TD><TD ALIGN=right>tekst3</TD></TR> Derde rij: <TR><TD HEIGHT=50 VALIGN=top>tekst1</TD><TD VALIGN=middle>tekst2</TD><TD VALIGN=bottom>tekst3</TD></TR> Einde tabel: </TABLE> | ||||||||||||
|
* | Tabellen zijn heel goed te gebruiken om een hele pagina vorm te geven. |
* | Op deze pagina's heb ik tabellen gebruikt voor opsommingen zoals deze tips (om de tekst in te laten springen) en om die gekleurde balken te maken. Als je dit doet moet je er rekening mee houden dat niet iedereen je tabellen hetzelfde ziet. De koppen in de <TH> tag worden zowel verticaal als horizontaal gecentreerd. Als een pagina wat smaller is, kan het zijn dat de inhoud van de cel rechts afgebroken wordt. Dit betekent dat de tekst in de <TH> verticaal wordt gecentreerd. Wil je dit niet dan kan je dit voorkomen door bijvoorbeeld valign=top toe te voegen. |